| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| 표준 포장: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
| 배달 기간: | 45 - 75 Working Days |
| 지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 모델 | DRC-2000 |
| 코일 너비 (mm) | 1200-2000 |
| 사양 (MM) | φ 508 -φ 2020 |
| 지역 (m²) | 24 x 180 |
| 두께 (mm) | 8-25.4 |
| 코일 무게 (톤) | 30 |
우리의 나선 용접 파이프 장치는 다음과 같은 혁신적인 이중 스윙 브리지 프로세스를 사용합니다.
| 모델 | 사양 (MM) | 코일 무게 (톤) | 코일 너비 (mm) | 두께 (mm) | 용량 (KW) | 지역 (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-Cφ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
건설 산업 :대규모 프로젝트를위한 고강도 구조 파이프
석유 및 가스 부문 :운송 및 수집 시스템을위한 내구성 파이프 라인
수도 인프라 :신뢰할 수있는 물 분배 네트워크를위한 정밀 파이프
|
|
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| 표준 포장: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
| 배달 기간: | 45 - 75 Working Days |
| 지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 모델 | DRC-2000 |
| 코일 너비 (mm) | 1200-2000 |
| 사양 (MM) | φ 508 -φ 2020 |
| 지역 (m²) | 24 x 180 |
| 두께 (mm) | 8-25.4 |
| 코일 무게 (톤) | 30 |
우리의 나선 용접 파이프 장치는 다음과 같은 혁신적인 이중 스윙 브리지 프로세스를 사용합니다.
| 모델 | 사양 (MM) | 코일 무게 (톤) | 코일 너비 (mm) | 두께 (mm) | 용량 (KW) | 지역 (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-Cφ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
건설 산업 :대규모 프로젝트를위한 고강도 구조 파이프
석유 및 가스 부문 :운송 및 수집 시스템을위한 내구성 파이프 라인
수도 인프라 :신뢰할 수있는 물 분배 네트워크를위한 정밀 파이프