![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
표준 포장: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
배달 기간: | 45 - 75 Working Days |
지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
당사의 나선형 용접 파이프 유닛은 언코일러, 스크레이퍼, 레벨링 장치, 밀링 머신, 성형기 및 갠트리 프레임 구성 요소를 포함하는 포괄적인 시스템을 갖춘 고급 이중 스윙 브리지 기술을 활용합니다. 이 혁신적인 디자인은 높은 생산 효율성을 유지하면서 공간 활용도를 최적화합니다.
모델 | 사양 (mm) | 코일 중량 (톤) | 코일 폭 (mm) | 두께 (mm) | 용량 (KW) | 면적 (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
당사의 완전한 생산 솔루션에는 주 장치와 원활하게 통합되는 고성능 보조 장비가 포함됩니다.
공정: 상부 파이프 → 연결 파이프 → 물 채우기 → 압력 가압 → 압력 유지 → 압력 해제 → 배수 → 배출 파이프
공정: 상부 파이프 → 연결 파이프 → 클램핑 → 평면 헤드 챔퍼링 → 고정 장치 해제 → 배출 파이프
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
표준 포장: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
배달 기간: | 45 - 75 Working Days |
지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
당사의 나선형 용접 파이프 유닛은 언코일러, 스크레이퍼, 레벨링 장치, 밀링 머신, 성형기 및 갠트리 프레임 구성 요소를 포함하는 포괄적인 시스템을 갖춘 고급 이중 스윙 브리지 기술을 활용합니다. 이 혁신적인 디자인은 높은 생산 효율성을 유지하면서 공간 활용도를 최적화합니다.
모델 | 사양 (mm) | 코일 중량 (톤) | 코일 폭 (mm) | 두께 (mm) | 용량 (KW) | 면적 (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
당사의 완전한 생산 솔루션에는 주 장치와 원활하게 통합되는 고성능 보조 장비가 포함됩니다.
공정: 상부 파이프 → 연결 파이프 → 물 채우기 → 압력 가압 → 압력 유지 → 압력 해제 → 배수 → 배출 파이프
공정: 상부 파이프 → 연결 파이프 → 클램핑 → 평면 헤드 챔퍼링 → 고정 장치 해제 → 배출 파이프