![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
표준 포장: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
배달 기간: | 45 - 75 Working Days |
지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
모델 | DRC - 3000 |
생산 방법 | 전면 스윙 간헐적 생산 및 후면 스윙 연속 생산 |
완전 자동 평면 헤드 모따기 기계 | 강관 직경 범위: 20mm -3500mm |
사양(mm) | φ 508 - φ 3000 |
비파괴 검사 | 초음파 탐상기, X선 강관 검사 |
원자재 | 엄격한 물리적 및 화학적 검사 실시 |
Duoleke 중공업의 나선형 용접 파이프 생산 라인은 수년간의 실습과 개선을 거친 성숙한 장치로, 안정적인 성형, 높은 자동화 수준, 낮은 에너지 소비, 높은 생산 효율성과 같은 장점을 가지고 있습니다.
모델 | 사양(mm) | 코일 무게(톤) | 코일 폭(mm) | 두께(mm) | 용량(KW) | 면적(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
저희 회사는 다음을 포함한 고성능 지원 장비를 제공합니다:
이러한 첨단 시스템은 핵심 장치와 원활하게 통합되어 결함 제로에 초점을 맞춘 효율적이고 지능적인 생산 루프를 생성하여 제품 합격률을 크게 향상시킵니다.
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
표준 포장: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
배달 기간: | 45 - 75 Working Days |
지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
모델 | DRC - 3000 |
생산 방법 | 전면 스윙 간헐적 생산 및 후면 스윙 연속 생산 |
완전 자동 평면 헤드 모따기 기계 | 강관 직경 범위: 20mm -3500mm |
사양(mm) | φ 508 - φ 3000 |
비파괴 검사 | 초음파 탐상기, X선 강관 검사 |
원자재 | 엄격한 물리적 및 화학적 검사 실시 |
Duoleke 중공업의 나선형 용접 파이프 생산 라인은 수년간의 실습과 개선을 거친 성숙한 장치로, 안정적인 성형, 높은 자동화 수준, 낮은 에너지 소비, 높은 생산 효율성과 같은 장점을 가지고 있습니다.
모델 | 사양(mm) | 코일 무게(톤) | 코일 폭(mm) | 두께(mm) | 용량(KW) | 면적(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
저희 회사는 다음을 포함한 고성능 지원 장비를 제공합니다:
이러한 첨단 시스템은 핵심 장치와 원활하게 통합되어 결함 제로에 초점을 맞춘 효율적이고 지능적인 생산 루프를 생성하여 제품 합격률을 크게 향상시킵니다.