| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| 표준 포장: | 스트레치 필름으로 포장된 후 컨테이너에 포장되지 않은 상태로 배송됩니다. |
| 배달 기간: | 45 - 75 근무일 |
| 지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
듀오렉 중공업 나선형 용접 파이프 유닛은 선진 외국 성형 기술을 흡수하고 국내 현실에 기반하여 개발 및 개선된 성숙하고 표준화된 장비로, 기업의 가장 경쟁력 있는 기술 성과를 대표합니다. 이 유닛의 생산 공정에는 원자재의 엄격한 검사, 스트립 강재의 잠수 아크 용접, 롤 성형, 용접부의 정밀 제어, 플라즈마 절단이 포함됩니다. 대구경 파이프의 연속 생산을 지원하며 유연한 직경 조절 기능을 통해 대규모 제조 비용을 크게 절감합니다.
| 모델 | 사양 (mm) | 코일 무게 (톤) | 코일 폭 (mm) | 두께 (mm) | 용량 (KW) | 면적 (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
이 생산 라인에서 생산되는 나선형 용접 파이프는 고압 및 저압 유체 운송, 도시 건물 파일 파이프, 산업 구조용 파이프, 전력, 열, 가스 운송 파이프라인 등에 널리 사용됩니다. 높은 강도, 내식성, 우수한 밀봉성, 긴 수명과 같은 뛰어난 특성을 가지고 있습니다.
|
|
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| 표준 포장: | 스트레치 필름으로 포장된 후 컨테이너에 포장되지 않은 상태로 배송됩니다. |
| 배달 기간: | 45 - 75 근무일 |
| 지불 방법: | ,엘/씨,티/티 |
듀오렉 중공업 나선형 용접 파이프 유닛은 선진 외국 성형 기술을 흡수하고 국내 현실에 기반하여 개발 및 개선된 성숙하고 표준화된 장비로, 기업의 가장 경쟁력 있는 기술 성과를 대표합니다. 이 유닛의 생산 공정에는 원자재의 엄격한 검사, 스트립 강재의 잠수 아크 용접, 롤 성형, 용접부의 정밀 제어, 플라즈마 절단이 포함됩니다. 대구경 파이프의 연속 생산을 지원하며 유연한 직경 조절 기능을 통해 대규모 제조 비용을 크게 절감합니다.
| 모델 | 사양 (mm) | 코일 무게 (톤) | 코일 폭 (mm) | 두께 (mm) | 용량 (KW) | 면적 (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
이 생산 라인에서 생산되는 나선형 용접 파이프는 고압 및 저압 유체 운송, 도시 건물 파일 파이프, 산업 구조용 파이프, 전력, 열, 가스 운송 파이프라인 등에 널리 사용됩니다. 높은 강도, 내식성, 우수한 밀봉성, 긴 수명과 같은 뛰어난 특성을 가지고 있습니다.